Publicidad
telmexhogar.com.co | zonawow.com | golgolgol.net Agregar como página de inicio | Secciones | Contáctenos | FAQ | RSS FutbolRSS | @golgolgolnet
 
GOLGOLGOL Futbol
Lunes 15 de Marzo de 2010| Actualizado: 6:24 pm, Hoy
Telmex Futbol
 
Registro
Buscar
 
 
Fútbol Colombiano
 
Fútbol Sudamericano
 
Fútbol Internacional
 
Sudáfrica 2.010
  spacer
Juegos
       
GolGolGol.net > Copa Postobón > Posiciones
 











Tabla de Posiciones


  Clasificación   Reclasificación
Grupo A
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Cartagena 2 2 0 0 4 1 3 2 1 6
  Atl. La Sabana 2 1 0 1 3 3 0 2 1 3
  Barranquilla F.C. 2 1 0 1 3 3 0 0 1 3
  Junior 2 1 0 1 1 1 0 0 1 3
  Valledupar 2 1 0 1 1 2 -1 0 2 3
  U. Magdalena 2 0 0 2 3 5 -2 2 3 0
Grupo B
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Nacional 2 2 0 0 7 1 6 2 1 6
  Itagüí 2 2 0 0 5 0 5 2 0 6
  Envigado 2 1 0 1 3 2 1 2 0 3
  Rionegro 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0
  Medellín 1 0 0 1 0 3 -3 0 3 0
  Once Caldas 2 0 0 2 0 7 -7 0 5 0
Grupo C
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Chicó F.C. 2 2 0 0 7 0 7 0 0 6
  Real Santander 2 1 0 1 4 3 1 0 3 3
  Cúcuta 2 1 0 1 3 3 0 0 3 3
  Patriotas 2 1 0 1 2 4 -2 0 4 3
  A. Petrolera 2 0 1 1 1 3 -2 0 2 1
  Bucaramanga 2 0 1 1 1 5 -4 1 5 1
Grupo D
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Millonarios 2 1 1 0 4 1 3 3 0 4
  Bogotá FC 2 1 1 0 3 2 1 2 2 4
  Santa Fe 2 1 0 1 2 1 1 0 1 3
  Centauros 2 0 2 0 3 3 0 1 1 2
  Equidad 2 0 1 1 1 3 -2 1 3 1
  Academia FC. 2 0 1 1 1 4 -3 0 0 1
Grupo E
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Cali 2 1 1 0 4 1 3 0 0 4
  Depor Aguablanca 2 1 1 0 2 1 1 1 1 4
  Cortuluá 2 1 0 1 3 5 -2 1 4 3
  América 2 0 2 0 3 3 0 2 2 2
  Dep. Palmira 2 0 1 1 3 4 -1 1 2 1
  Pasto 2 0 1 1 0 1 -1 0 1 1
Grupo F
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Pereira 2 1 1 0 2 0 2 0 0 4
  Tolima 2 1 1 0 2 1 1 1 0 4
  Quindío 2 1 0 1 4 2 2 4 1 3
  Expreso Rojo 2 0 2 0 2 2 0 1 1 2
  Huila 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2
  Juventud 2 0 0 2 1 6 -5 0 2 0

PJ Partidos Jugados PG Partidos Ganados PE Partidos Empatados PP Partidos Perdidos
GF Goles a Favor GC Goles en Contra GD Goles Diferencia PT Puntos
GFV Goles a Favor como Visitante GCV Goles en Contra como Visitante
 
Tabla de Posiciones


  Clasificación   Reclasificación
Grupo A
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Cartagena 2 2 0 0 4 1 3 2 1 6
  Atl. La Sabana 2 1 0 1 3 3 0 2 1 3
  Barranquilla F.C. 2 1 0 1 3 3 0 0 1 3
  Junior 2 1 0 1 1 1 0 0 1 3
  Valledupar 2 1 0 1 1 2 -1 0 2 3
  U. Magdalena 2 0 0 2 3 5 -2 2 3 0
Grupo B
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Nacional 2 2 0 0 7 1 6 2 1 6
  Itagüí 2 2 0 0 5 0 5 2 0 6
  Envigado 2 1 0 1 3 2 1 2 0 3
  Rionegro 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0
  Medellín 1 0 0 1 0 3 -3 0 3 0
  Once Caldas 2 0 0 2 0 7 -7 0 5 0
Grupo C
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Chicó F.C. 2 2 0 0 7 0 7 0 0 6
  Real Santander 2 1 0 1 4 3 1 0 3 3
  Cúcuta 2 1 0 1 3 3 0 0 3 3
  Patriotas 2 1 0 1 2 4 -2 0 4 3
  A. Petrolera 2 0 1 1 1 3 -2 0 2 1
  Bucaramanga 2 0 1 1 1 5 -4 1 5 1
Grupo D
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Millonarios 2 1 1 0 4 1 3 3 0 4
  Bogotá FC 2 1 1 0 3 2 1 2 2 4
  Santa Fe 2 1 0 1 2 1 1 0 1 3
  Centauros 2 0 2 0 3 3 0 1 1 2
  Equidad 2 0 1 1 1 3 -2 1 3 1
  Academia FC. 2 0 1 1 1 4 -3 0 0 1
Grupo E
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Cali 2 1 1 0 4 1 3 0 0 4
  Depor Aguablanca 2 1 1 0 2 1 1 1 1 4
  Cortuluá 2 1 0 1 3 5 -2 1 4 3
  América 2 0 2 0 3 3 0 2 2 2
  Dep. Palmira 2 0 1 1 3 4 -1 1 2 1
  Pasto 2 0 1 1 0 1 -1 0 1 1
Grupo F
Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
  Pereira 2 1 1 0 2 0 2 0 0 4
  Tolima 2 1 1 0 2 1 1 1 0 4
  Quindío 2 1 0 1 4 2 2 4 1 3
  Expreso Rojo 2 0 2 0 2 2 0 1 1 2
  Huila 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2
  Juventud 2 0 0 2 1 6 -5 0 2 0
PJ Partidos Jugados PG Partidos Ganados PE Partidos Empatados PP Partidos Perdidos
GF Goles a Favor GC Goles en Contra GD Goles Diferencia PT Puntos
GFV Goles a Favor como Visitante GCV Goles en Contra como Visitante